| MODEL | rq|Og^ke | rq|O | rq|P | rq|PT | rq|PTrk |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUM THREAD DIAMETER(mm) | lQ | lR | lT | lU | lU |
| P.P.M. | 400`130(60Hz) | 400`130(60Hz) | 360`120(60Hz) | 400`130(60Hz) | 260`87(60Hz) |
| P.P.M. | 330`110(50Hz) | 330`110(50Hz) | 300`100(50Hz) | 330`110(50Hz) | 220` 73(50Hz) |
| MOVING DIE LENGTH(mm) | 55 | 65 | 80 | 101.6 | 140 |
| STATIONARY DIE LENGTH(mm) | 45 | 55 | 70 | 88.9 | 125 |
| DIE HIGHT (mm) | 25 | 25 | 50 | 54.0 | 60 |
| DIE THICKNESS (mm) | 20 | 20 | 25 | 20.6 | 27 |
| MAIN MOTOR (kw) | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.2 |
| FLOOR SPACE (mm) | 550x800 | 550x800 | 700x1100 | 700x1200 | 700x1200 |
| WEIGHT (kg) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
KYOEI MANUFACTURING CO., LTD