| 機種名 | SR−0H/LF | SR−0 | SR−1 | SR−15 | SR−15SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大転造径(mm) | M2 | M3 | M5 | M6 | M6 |
| 毎分生産数(本) | 400〜130(60Hz) | 400〜130(60Hz) | 360〜120(60Hz) | 400〜130(60Hz) | 260〜87(60Hz) |
| 毎分生産数(本) | 330〜110(50Hz) | 330〜110(50Hz) | 300〜100(50Hz) | 330〜110(50Hz) | 220〜 73(50Hz) |
| 移動ダイス長さ(mm) | 55 | 65 | 80 | 101.6 | 140 |
| 固定ダイス長さ(mm) | 45 | 55 | 70 | 88.9 | 125 |
| ダイス高さ (mm) | 25 | 25 | 50 | 54.0 | 60 |
| ダイス厚み (mm) | 20 | 20 | 25 | 20.6 | 27 |
| 主電動機容量 (kw) | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 2.2 | 3.7 | 2.2 |
| 床面積 (mm) | 550x800 | 550x800 | 700x1100 | 700x1200 | 700x1200 |
| 重量 (kg) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
有限会社 協栄製作所